Tab. 5. Arbeitsunfähigkeit (AU) der Patienten

ZeitraumPatienten, NAU-Tage[a], M SDAU-Quote
Alle Patienten[b]
0–6 Monate vor Behandlung 1114 39,4 51,3 21,6%
0–6 Monate nach Entlassung 1042 29,2 48,7 16,0%
6–12 Monate nach Entlassung 900 25,6 47,5 14,0%
12–24 Monate nach Entlassung 795 21,8 44,9 11,9%
Nur berufstätige Patienten
0–6 Monate vor Behandlung 574 37,5 48,1 20,5%
0–6 Monate nach Entlassung 521 29,6 49,7 16,2%
6–12 Monate nach Entlassung 439 22,7 45,2 12,4%
12–24 Monate nach Entlassung 389 18,6 40,7 10,2%
[a] Die Anzahl der AU-Tage ist (auch für die Zeile 12–24 Monate nach Entlassung) die Zahl der Tage mit AU in 6 Monaten. Patienten ohne Arbeitsunfähigkeit sind mit dem Wert 0 in die Auswertung eingegangen.
[b] Bei Hausfrauen, Arbeitslosen und Rentnern wird AU so definiert, dass sie ihre gewohnte tägliche Hausarbeit krankheitsbedingt nicht ausüben und sich nicht selbst versorgen können.