Tab. 2. Hauptbeschwerden[a] bei stationärer Aufnahme (N = 1457) (Lesebeispiel: 1025 der 1457 Patienten, das sind 70%, hatten eine (von meist mehreren) Hauptbeschwerde im Bewegungsapparat; diese Hauptbeschwerde hatten 75% Frauen und 60% der Männer)
Frauen | Männer | Insgesamt | |
Bewegungsapparat, z.B. Schmerzen in Gelenken | 75% | 60% | 1025 = 70% |
Müdigkeit, Erschöpfungszustände | 66% | 54% | 903 = 62% |
Störungen der Temperatur-Regulation | 53% | 35% | 692 = 48% |
Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich | 52% | 34% | 678 = 46% |
Nervosität, innere Unruhe | 49% | 40% | 674 = 46% |
Störungen des Verdauungssystems | 49% | 37% | 659 = 45% |
Schlafstörungen | 49% | 35% | 652 = 45% |
Erkrankungen der Sinnesorgane | 36% | 39% | 542 = 37% |
Immunstörungen, Allergien, Entzündungen | 39% | 23% | 493 = 34% |
Neurologische Erkrankungen | 29% | 38% | 464 = 32% |
Herz und Kreislauf | 29% | 28% | 415 = 28% |
Depressionen | 30% | 21% | 396 = 27% |
Atemwegserkrankungen | 27% | 20% | 363 = 25% |
Gefäßerkrankungen | 27% | 17% | 344 = 24% |
Geschlechtsorgane, Hormone | 24% | 18% | 322 = 22% |
Angstzustände, Panik | 25% | 15% | 317 = 22% |
Hirnleistungsstörungen | 20% | 21% | 289 = 20% |
Hauterkrankungen | 20% | 17% | 279 = 19% |
Essstörungen | 22% | 11% | 267 = 18% |
Nieren- und Blasenerkrankungen | 20% | 12% | 260 = 18% |
Probleme mit den Zähnen und dem Kiefer | 20% | 11% | 248 = 17% |
Stoffwechselerkrankungen | 18% | 13% | 243 = 17% |
Abhängigkeit von Medikamenten, Nikotin, Alkohol, Drogen | 10% | 10% | 148 = 10% |
[a] Angaben in der Beschwerdenliste, die mindestens die Stärke 3 von maximal 6 Stufen erreichen. Bei Aufnahme gaben die 1457 Patienten insgesamt 10 637 Hauptbeschwerden an. Die Anzahl der Hauptbeschwerden je Patient variierte von 0 bis 23 (M = 7,3). Die 23 möglichen Hauptbeschwerden sind nach Häufigkeit sortiert. In [1] werden 27 Beschwerdebereiche genannt. Die 4 Beschwerdebereiche "Operationsfolgen und Therapiefolgeerkrankungen", "Folgen von Vergiftungen", "Folgen von Verletzung oder Trauma" und "Schwierigkeiten, nach schweren Erkrankungen wieder Schritt zu fassen" traten selten auf und wurden gestrichen, um den Erhebungsbogen zu kürzen. |